Фундамент | ||
Загальна довжина ростверку | 0 | метрів |
Площа підошви ростверку | 0 | м2 |
Площа зовнішньої бокової поверхні ростверку | 0 | м2 |
Об’ем бетону | 0 | м3 |
Вага бетону | 0 | тонн |
Навантаження на грунт від фундаменту в місцях підстави стовпів | 0 | кг/см2 |
Арматура | ||
Мінімальний діаметр поздовжніх стрижнів арматури | 3 | мм |
Кількість рядів арматури в верхньому і нижньому поясі по | 1 | стрижня |
Мінімальний діаметр поперечних стрижнів арматури (хомутів) | 6 | мм |
Мінімальна кількість вертикальних стрижнів арматури для стовпів | 0 | мм |
Мінімальний діаметр арматури стовпів | 0 | мм |
Крок поперечних стрижнів арматури (хомутів) для ростверку | мм | |
Величина нахлесту арматури | 0 | мм |
Загальна довжина рабочої продольної арматури для ростверку діаметром мм. (з урахуванням перев'язки внахлест) |
0 | метрів |
Загальна вага поздовжньої арматури | 0 | кг |
Загальна довжина поперечної арматури (хомутів) для ростверку діаметром мм. | 0 | метрів |
Загальна вага поперечної арматури (хомутів) | 0 | кг |
Загальна вага всієї арматури | 0 | кг |
Опалубка | ||
Кількість дошок для опалубки розміром x мм | 0 | шт |
Обсяг пиломатеріалу для опалубки | 0 | м3 |