| Стрічка | ||
| Об’ем бетону | 0 | м3 |
| Зовнішній периметр фундаменту | 0 | метрів |
| Загальна довжина стрічки | 0 | метрів |
| Площа підошви стрічки | 0 | м2 |
| Площа зовнішньої бокової поверхні | 0 | м2 |
| Вага бетону | 0 | тонн |
| Навантаження на грунт від фундаменту | 0 | кг/см2 |
| Арматура | ||
|
||
| Діаметр поздовжніх стрижнів робочої арматури | 3 | мм |
| Кількість рядів арматури в верхньому і нижньому поясі по | 1 | стрижня |
| Діаметр поперечних стрижнів арматури (хомутів) | 6 | мм |
| Крок поперечних стрижнів арматури (хомутів) | мм | |
| Величина нахлеста арматури | 0 | мм |
|
Загальна довжина рабочої поздовжньої арматури діаметром мм. (с урахуванням перев’язки внахлест) |
0 | метрів |
| Загальна вага поздовжньої арматури | 0 | кг |
| Загальна вага поздовжньої арматури мм. | 0 | метрів |
| Загальна вага поперечної арматури (хомутів) | 0 | кг |
| Загальна вага всієї арматури | 0 | кг |
| Опалубка | ||
| Кількість дошок для опалубки розміром x мм | 0 | шт |
| Обсяг пиломатеріалу для опалубки | 0 | м3 |